<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0">
	<channel>
		<title>Маркет WEBCompany.by</title>
		<link>https://inter-nt.by:80</link>
		<description>Маркет WEBCompany.by подробная страница</description>
		<item>
							<g:id>201</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-svetofiltry/multizonnye-filtry.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические светофильтры</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/wheels/17.jpg</g:image_link>
							<g:title>Мультизонные фильтры</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Мультизонные светофильтры служат для выделения нескольких световых диапазонов одновременно, при этом блокируя весь остальной спектр. Характерной особенностью таких фильтров является крутизна фронтов спектральных кривых и высокий коэффициент пропускания.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; производит широкий спектр оптических мультизонных фильтров в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по напылению мультизонных фильтрующих покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические светофильтры</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>202</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-svetofiltry/linejno-perestraivaemye-filtry.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические светофильтры</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/wheels/18.jpg</g:image_link>
							<g:title>Линейно-перестраиваемые фильтры</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Одним из оптических элементов, разработанных компанией ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; являются полосовые светофильтры&nbsp;с линейно изменяющейся центральной длиной волны.</p>\n<p>Преимуществами данного типа фильтров является:</p>\n<ul>\n<li>Изменение спектральной характеристики по длине фильтра;</li>\n<li>Высокие показатели коэффициента пропускания в полосе;</li>\n<li>Эффективное подавление в зонах блокировки;</li>\n<li>Широкий спектральный диапазон.&nbsp;</li>\n</ul>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; имеет возможность изготавливать перестраиваемые линейные светофильтры&nbsp;на различные длины волн по требованиям Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические светофильтры</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>196</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-svetofiltry/nejtralnye-filtry.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические светофильтры</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/wheels/12.jpg</g:image_link>
							<g:title>Нейтральные фильтры</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Нейтральный светофильтр служит для равномерной блокировки проходящего света в заданном диапазоне, при этом не нарушая цветопередачу. Характерной особенностью таких фильтров является ровная полка пропускания в заданном диапазоне длин волн.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; производит широкий спектр оптических нейтральных фильтров в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по нанесению таких покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические светофильтры</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>197</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-svetofiltry/notch-filtry.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические светофильтры</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/wheels/13.jpg</g:image_link>
							<g:title>Notch фильтры</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Notch-фильтры являются узкополосными блокирующими фильтрами, при этом имея хорошее пропускание в области более коротких и длинных волн. Характерной особенностью таких фильтров является крутизна фронтов спектральной кривой, высокий коэффициент блокировки в узком диапазоне длин волн и высокий уровень пропускания остального спектра.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; производит оптические Notch-фильтры, которые максимально отражают спектр излучения в диапазоне от 5% центральной длины волны (CWL), а также оказывает услуги по напылению таких покрытий на предоставляемые подложки, согласно техническому заданию и требованиям Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические светофильтры</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>192</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-svetofiltry/polosovye-filtry.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические светофильтры</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/wheels/8.jpg</g:image_link>
							<g:title>Полосовые фильтры</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Полосовые светофильтры&nbsp;пропускают излучение в диапазоне, ширина которого от 5 до 10% от центральной длины волны (CWL), при этом блокируя область более коротких и длинных волн. Характерной особенностью таких фильтров является крутизна фронтов спектральной кривой и высокий коэффициент пропускания.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; производит широкий спектр оптических полосовых фильтров в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по нанесению фильтрующих покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические светофильтры</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>193</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-svetofiltry/shirokopolosnye-filtry.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические светофильтры</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/wheels/9.jpg</g:image_link>
							<g:title>Широкополосные фильтры</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Широкополосные светофильтры&nbsp;пропускают излучение в диапазоне, ширина которого более 10% от центральной длины волны (CWL), при этом блокируя область более коротких и длинных волн. Характерной особенностью таких фильтров является крутизна фронтов спектральной кривой и высокий коэффициент пропускания.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; производит широкий спектр широкополосных фильтров в диапазоне длин волн от 0,25 до 5 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по нанесению фильтрующих покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические светофильтры</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>194</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-svetofiltry/otrezayushhie-filtry.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические светофильтры</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/wheels/10.jpg</g:image_link>
							<g:title>Отрезающие фильтры</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; предлагает отрезающие оптические фильтры на различные длины волн от 0,25 до 5 мкм.</p>\n<p>Различают два вида отрезающих фильтров:</p>\n<ul>\n<li>Длинноволновые отрезающие (Shortpass filters);</li>\n<li>Коротковолновые отрезающие (Longpass filters).</li>\n</ul>\n<p>Длинноволновые отрезающие оптические фильтры пропускают коротковолновую часть спектра относительно длины волны среза и блокируют длинноволновый диапазон.</p>\n<p>Коротковолновые отрезающие оптические фильтры, наоборот, делают максимальным коэффициент пропускания в длинноволновом диапазоне и блокируют коротковолновую часть спектра.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; изготавливает оптические отрезающие фильтры по заданным техническим требованиям и спецификациям Заказчика, а также оказывает услуги по нанесению фильтрующих покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические светофильтры</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>200</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-svetofiltry/precizionnye-mnogopolosovye-filtry.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические светофильтры</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/wheels/16.jpg</g:image_link>
							<g:title>Прецизионные многополосовые фильтры</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; успешно освоила выпуск изделий, представляющих собой прецизионные интерференционные светофильтры, совмещенные на одной подложке. Светофильтры могут иметь от 2 до 10 фотозон. Габаритные размеры, спектральная характеристика выполняются в соответствии с техническими требованиями Заказчика.</p>\n<p>Эти изделия демонстрируют возможности ионно-лучевого метода изготовления прецизионных оптических покрытий вкупе с технологией фотолитографии. Для изготовления используются&nbsp;вакуумные установки &laquo;Aspira&raquo;&nbsp;либо &laquo;Lidiz&raquo;, а также фотолитографическое оборудование с точностью до 5 мкм.&nbsp;</p>\n<p>Основным применением изделий является использование их в качестве входных окон для фотоматриц (CCD, CMOS).&nbsp;</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические светофильтры</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>333</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-svetofiltry/uzkopolosnye-filtry.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические светофильтры</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/market_ai/bg_gm-d8604.jpg</g:image_link>
							<g:title>Узкополосные фильтры</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Узкополосные светофильтры&nbsp;пропускают излучение&nbsp;в диапазоне, ширина которого составляет до 5% от центральной длины волны (CWL), при этом блокируя область более коротких и длинных волн. Характерной особенностью таких фильтров является крутизна фронтов спектральной кривой и высокий коэффициент пропускания.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; производит широкий спектр оптических узкополосных фильтров в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по нанесению фильтрующих покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические светофильтры</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>334</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/svetodeliteli/odnovolnovye-svetodeliteli.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Светоделители</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/5.jpg</g:image_link>
							<g:title>Одноволновые светоделители</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Одноволновой светоделитель &mdash; это элемент с частичным пропусканием и частичным отражением падающего на него излучения в узком спектральном диапазоне. Характерной особенностью таких оптических элементов является высокая точность разделения светового потока.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; способна изготавливать одноволновые светоделители в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по нанесению светоделительных покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Светоделители</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>336</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/svetodeliteli/shirokopolosnye-svetodeliteli.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Светоделители</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/7.jpg</g:image_link>
							<g:title>Широкополосные светоделители</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Широкополосный светоделитель &mdash; это элемент с частичным пропусканием и частичным отражением падающего на него излучения в широком спектральном диапазоне. Характерной особенностью таких оптических элементов является точность разделения светового потока и ровная оптическая полка.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; способна изготавливать широкополосные светоделители в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по нанесению светоделительных покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Светоделители</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>337</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/svetodeliteli/polyarizatory.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Светоделители</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/8.jpg</g:image_link>
							<g:title>Поляризаторы</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Поляризатор &mdash; это элемент для получения частичного либо полностью поляризованного излучения из общего светового потока.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; способна изготавливать оптические поляризаторы в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по нанесению поляризационных покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Светоделители</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>330</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-zerkala/dihroichnye-zerkala.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические зеркала</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/1.jpg</g:image_link>
							<g:title>Дихроичные зеркала</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Дихроичные зеркала предназначены для отражения заданных длин волн или диапазона длин волн и пропускания других заданных длин волн или диапазона длин волн. Характерной особенностью таких зеркал является высокий коэффициент отражения (более 99%) и высокий коэффициент пропускания (более 99%) в заданных диапазонах длин волн.</p>\n<p>В зависимости от спектральной области применения компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; способна изготавливать дихроичные зеркала в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по напылению дихроичных покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические зеркала</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>331</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-zerkala/shirokopolosnye-zerkala.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические зеркала</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/2.jpg</g:image_link>
							<g:title>Широкополосные зеркала</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Широкополосные зеркала предназначены для отражения широкого диапазона длин волн. В зависимости от спектральной области применения компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; способна изготавливать зеркала шириной от 0,5мкм и более. Характерной особенностью таких зеркал является высокий коэффициент отражения более 99%.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; производит широкий спектр оптических широкополосных зеркал в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по напылению зеркальных покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические зеркала</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>332</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-zerkala/metallicheskie-zerkala.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические зеркала</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/3.jpg</g:image_link>
							<g:title>Металлические зеркала</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Металлические зеркала предназначены для отражения очень широкого спектрального диапазона. Данный вид зеркал способен отражать еще больший диапазон чем широкополосное интерференционное&nbsp;зеркало, однако является менее прецизионным и имеет меньший коэффициент отражения &nbsp;по сравнению с последним (от 80%).</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНанноТехнологии&raquo; производит широкий спектр металлических зеркал в видимом и ИК диапазоне с размером до 200мм, а также оказывает услуги по нанесению интерференционного покрытия по согласованному техническому заданию на подложки заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические зеркала</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>335</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/opticheskie-zerkala/odno-i-mnogovolnovye-zerkala.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Оптические зеркала</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/6.jpg</g:image_link>
							<g:title>Одно-и многоволновые зеркала</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Оптические зеркала предназначены для отражения заданных длин волн или диапазона длин волн и находят свое применение во многих отраслях промышленности.</p>\n<p>Правильно подобранная структура оптических покрытий позволяет получить оптические зеркала с максимальным значением коэффициента отражения, а также высокой лучевой прочностью.</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; производит широкий спектр оптических зеркал в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по напылению зеркальных покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Оптические зеркала</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>344</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/displejnye-stekla/stekla-s-zashhitoj-ot-emi.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Дисплейные стекла</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/15.jpg</g:image_link>
							<g:title>Стекла с защитой от ЭМИ</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Позволяет снять все излучения от монитора: электромагнитные, электростатические, ультрафиолетовые более чем на 99%. Это позволяет защитить оператора и сделать невозможным снятие информации с монитора по внешнему эфиру.</p>\n<p>Изделие представляет собой обработанное в размер стекло с нанесенным в вакууме токопроводящим покрытием, которое имеет возможность заземления. Покрытие имеет высокое пропускание в видимом диапазоне. Покрытие может комбинироваться с антибликовыми покрытиями. Если изделие напрямую приклеивается к ЖК панели, покрытие с защитой от электромагнитного излучения рассчитывается и наносится с учетом коэффициентов преломления используемого клея для получения наилучших оптических характеристик.</p>\n<p>Основные характеристики:</p>\n<ul>\n<li>Интегральный коэффициент светопропускания, Т - Более 90%;</li>\n<li>Интегральный коэффициент зеркального отражения, R - 1&hellip;5%;</li>\n<li>Механическая прочность покрытий &mdash; группа 0;</li>\n<li>Максимальные габаритные размеры - 450*350 мм;</li>\n<li>Толщина - от 0,5 мм - до 10 мм.</li>\n</ul>\n<p>Возможно нанесение токопроводящего покрытия на закаленное стекло по чертежам Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Дисплейные стекла</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>340</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/displejnye-stekla/nagrevatelnye-displejnye-stekla.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Дисплейные стекла</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/11.jpg</g:image_link>
							<g:title>Нагревательные дисплейные стекла</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Нагревательное дисплейное стекло предназначено для установки совместно с ЖК-панелью мониторов, работающих в сложных климатических условиях, что позволяет расширить диапазон рабочих температур дисплеев. Дополнительное свойство &mdash; &laquo;антизапотевание&raquo;. Изделие представляет собой обработанное в размер стекло с нанесенным в вакууме токопроводящим покрытием. Покрытие имеет высокое пропускание в видимом диапазоне. По двум сторонам или по периметру наносятся токопроводящие шины для припайки питающего провода. Покрытие может комбинироваться с антибликовыми покрытиями и покрытиями, предназначенными защиты от электромагнитного излучения (<a href=\"/catalog/displejnye-stekla/stekla-s-zashhitoj-ot-emi.html\">ЭМИ</a>). В случае если изделие напрямую приклеивается к ЖК-панели, покрытие рассчитывается и наносится с учетом коэффициентов преломления используемого клея для получения наилучших оптических характеристик. При низком значении сопротивления защищают от электромагнитного излучения.</p>\n<p>Основные характеристики:</p>\n<ul>\n<li>Интегральный коэффициент светопропускания, Т - Более 90%;</li>\n<li>Интегральный коэффициент зеркального отражения, R - 0,5&hellip;2%;</li>\n<li>Механическая прочность покрытий &mdash; группа 0;</li>\n<li>Максимальные габаритные размеры - 450*350 мм;</li>\n<li>Толщина - от 0,5 мм - до 10 мм.</li>\n</ul>\n<p>Возможно нанесение токопроводящего покрытия на закаленное стекло по чертежам Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Дисплейные стекла</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>343</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/displejnye-stekla/antiblikovye-displejnye-stekla.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Дисплейные стекла</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/14.jpg</g:image_link>
							<g:title>Антибликовые дисплейные стекла</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Антибликовое стекло позволяет снять блики внешней засветки, улучшить контрастность и снизить отражения от поверхности мониторов. Чаще всего оно применятся в мониторах, установленных в местах с сильной внешней засветкой.</p>\n<p>Изделие представляет собой обработанное в размер стекло с нанесенным в вакууме интерференционным антибликовым покрытием. Покрытие может наноситься как на внешнюю, так и на внутреннюю сторону. В случае если изделие напрямую приклеивается к ЖК панели, антибликовое покрытие рассчитывается и наносится с учетом коэффициентов преломления используемого клея для получения наилучших оптических характеристик. При необходимости, могут комбинироваться с&nbsp;<a href=\"/catalog/gidrofobnye-i-oleofobnye-pokrytiya.html\">гидрофобным/олеофобным покрытием</a>.</p>\n<p>Основные характеристики:</p>\n<ul>\n<li>Интегральный коэффициент светопропускания в ВО, Т - не менее 98%;</li>\n<li>Интегральный коэффициент зеркального отражения, R &lt; 0.5%;</li>\n<li>Механическая прочность покрытий &mdash; группа 0;</li>\n<li>Максимальные габаритные размеры - 530*380 мм;</li>\n<li>Толщина - от 0,5 мм - до 10 мм.</li>\n</ul>\n<p>Возможно нанесение просветляющего покрытия на закаленное стекло по чертежам Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Дисплейные стекла</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>338</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/okna-s-prosvetleniem/shirokopolosnoe-prosvetlyayushhee-pokrytie.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Окна с просветлением</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/9.jpg</g:image_link>
							<g:title>Широкополосное просветляющее покрытие</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Оптические окна с широкополосным просветлением предназначены для максимального пропускания широкого спектрального диапазона. Характерной особенностью таких оптических покрытий является высокий коэффициент пропускания в нужных спектральных линиях (более 99%).</p>\n<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; производит широкий спектр оптических окон с широкополосным просветлением в диапазоне длин волн от 0,25 до 12 мкм с размером до 150мм, а также оказывает услуги по нанесению просветляющих покрытий по согласованному техническому заданию на подложки Заказчика.</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Окна с просветлением</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>339</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/okna-s-prosvetleniem/shirokopolosnoe-prosvetlyayushhee-pokrytie-dlya-ik-optiki.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Окна с просветлением</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/10.jpg</g:image_link>
							<g:title>Широкополосное просветляющее покрытие для ИК оптики</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
								  "<p>Компания ООО &laquo;ИнтерНаноТехнологии&raquo; производит широкий спектр оптических инфракрасных окон с широкополосным просветлением (в комбинации с <a href=\"/catalog/dlc-pokrytie.html\">DLC</a>) на диапазоны &lambda;=3-5 и 8-14 мкм, а также оказывает услуги по нанесению таких покрытий на детали из кремния (Si), германия (Ge), селенида цинка (ZnSe) и сульфида цинка (ZnS) и халькогенидного стекла (IG6 и аналоги).</p>"
								]]>
							</g:description>
							<g:brand></g:brand>
							<g:google_product_category><nav class="breadcrumbs"><ul class="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">Окна с просветлением</ul></nav></g:google_product_category>
						</item><item>
							<g:id>341</g:id>
							<link>https://inter-nt.by/catalog/okna-s-prosvetleniem/odno-i-mnogovolnovoe-prosvetlenie.html</link>
							<g:condition>new</g:condition>
							<g:product_type>Окна с просветлением</g:product_type>
							<g:availability>in stock</g:availability>
							<g:price> BYN</g:price>
							<g:image_link>https://inter-nt.by/assets/images/product/car_amplifiers/12.jpg</g:image_link>
							<g:title>Одно-и многоволновое просветление</g:title>
							<g:description>
								<![CDATA[
